1. | Program Kerja | Ajang Kajian Muslimah Matematika (AKUSTIK) |
Diskripsi Kegiatan | Pengkajian dan diskusi masalah keislaman dan kemuslimahan dengan mendatangkan pembicara | |
Jenis Kegiatan | Terjadwal | |
Tujuan Kegiatan | - Menyediakan sarana diskusi masalah keislaman serta kemuslimahan. - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keislaman. - Meningkatkan Ukhuwah. | |
Sasaran | Muslimah Matematika ITS | |
Waktu dan Tempat | Jum’at, 11.00 – 12.45 dan Ruang kuliah/ mushalla MIPA | |
Biaya | Rp. 80.000,- | |
Sumber Dana | Kas Departemen Keputrian | |
Paremeter Keberhasilan | - Terlaksana minimal 10 kali dalam satu kepengurusan | |
Penanggung jawab | Labibah Rochmatika & Ngatini |
2. | Program Kerja | Klub Muslimah Kreatif (KMK) |
Diskripsi Kegiatan | Pelatihan untuk menambah skill di bidang keakhwatan seperti merajut,design,kerajinan monte dll. | |
Jenis Kegiatan | Terjadwal | |
Tujuan Kegiatan | Menggali potensi muslimah dan mencetak muslimah kreatif-inovatif serta sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar muslimah matematika | |
Sasaran | Muslimah Matematika ITS | |
Waktu dan Tempat | Jum’at jam 11.00-12.45 di minggu ke-3 setiap 2 bulan sekali dan ruang kuliah/musholla MIPA/plasa matematika. | |
Biaya | Rp. 100.000,- | |
Sumber Dana | Proposal, Kas departemen/IM & donatur | |
Paremeter Keberhasilan | -Terlaksana 5 kali dalam satu kepengurusan | |
Penanggung jawab | Oktober : Nuriyatin Desember : Wahyuni Ningsih Februari : Ika Novitasari April : Meiyasa Anggraini Juni : Nining Iswahyuni |
3. | Program Kerja | Muslimah Mathematics in Road (MUSAMMIR) |
Diskripsi Kegiatan | Kunjungan Keputrian IM ke acara kajian keputrian jurusan lain/lembaga dalam lingkup institut | |
Jenis Kegiatan | Kondisional | |
Tujuan Kegiatan | - Menjalin ukhuwah islamiyah dengan elemen keputrian di luar IM, dalam lingkup institut - Ajang studi banding sebagai pembelajaran dan wacana guna optimalisasi kinerja Departemen Keputrian IM | |
Sasaran | Muslimah Matematika ITS | |
Waktu dan Tempat | Jum’at jam 11.00-12.45 pada minggu ke-3 setiap 2 bulan sekali | |
Biaya | - | |
Sumber Dana | - | |
Paremeter Keberhasilan | - Terlaksana 5 kali dalam satu kepengurusan | |
Penanggung jawab | Latifatul Machbubah & Diah Ayu Erniasanti |
4. | Program Kerja | FRESH ‘n’ FUN (F2) |
Diskripsi Kegiatan | Refreshing (nonton bareng + rujakan) | |
Jenis Kegiatan | Terjadwal | |
Tujuan Kegiatan | - Mempererat ukhuwah antar muslimah matematika - Memperluas pengetahuan melalui film - Menggali potensi dan memberdayakan SDM | |
Sasaran | Muslimah Matematika ITS | |
Waktu dan Tempat | Jum’at jam 11.00-12.45, minggu ke-5 pada bulan September 2011 & Maret 2012 | |
Biaya | Rp. 70.000,- | |
Sumber Dana | Proposal, Kas departemen/IM & donatur | |
Paremeter Keberhasilan | - Terlaksana 2 kali dalam satu kepengurusan | |
Penanggung jawab | Nining Iswahyuni & Diah Ayu Erniasanti |
5. | Program Kerja | MUSLIMAH CAMP (MC) |
Diskripsi Kegiatan | Tadabur alam ke tempat tempat wisata di surabaya maupun diluar surabaya atau di tempat-tempat terbuka yang memungkinkan untuk diadakan camp. | |
Jenis Kegiatan | Kondisional | |
Tujuan Kegiatan | - Mendalami ilmu Allah melalui alam sekitar - Mempererat silaturahmi antar muslimah matematika - Refresh dari kegiatan sehari-hari | |
Sasaran | Muslimah Matematika ITS | |
Waktu dan Tempat | Pada bulan Desember & Juni dan tempat-tempat wisata disurabaya maupun diluar Surabaya atau ditempat-tempat terbuka yang memungkinkan untuk diadakan camp | |
Biaya | Rp. 200.000,- | |
Sumber Dana | Proposal, Kas departemen/IM & donatur | |
Paremeter Keberhasilan | Terlaksana 2 kali dalam satu kepengurusan | |
Penanggung jawab | Meiyasa Anggraini & Ngatini |
6. | Program Kerja | DERING QIYAMUL LAIL (DERING QL) |
Diskripsi Kegiatan | Mengingatkan pengurus akhwat IM untuk melaksanakan shalat qiyamul lail melalui telphone (misscall) | |
Jenis Kegiatan | Kontinu | |
Tujuan Kegiatan | - Agar para pengurus akhwat IM tergerak untuk shalat qiyamul lail - Meningkatkan kualitas pengurus akhwat IM | |
Sasaran | Pengurus akhwat IM | |
Waktu dan Tempat | 2 minggu sekali/ kondisional | |
Biaya | - | |
Sumber Dana | - | |
Paremeter Keberhasilan | Terlaksana secara kontinu setiap 1 minggu 2kali | |
Penanggung jawab | Departemen Tablighul Islam : Ika Novitasari Departemen Keputrian: Wihdatul Ummah Departemen Kaderisasi : Ngatini Departemen Humas : Labibah Rochmatika Departemen Danus : Meiyasa Anggraini |
7. | Program Kerja | MUSLIMAH MESSAGE (M2) |
Diskripsi Kegiatan | Mengirimkan SMS yang berisi tentang taujih,info-info dan kesehatan kemuslimahan | |
Jenis Kegiatan | Kontinu | |
Tujuan Kegiatan | -Menambah wawasan keislaman tentang kemuslimahan - Para pengurus akhwat mendapatkan info-info tentang kemuslimahan (seminar,pelatihan,kajian dll) - Menambah wawasan tentang kesehatan kewanitaan | |
Sasaran | Pengurus akhwat IM | |
Waktu dan Tempat | 1 minggu sekali setiap hari kamis | |
Biaya | - | |
Sumber Dana | - | |
Paremeter Keberhasilan | Terlaksana kontinu setiap 1 minggu sekali | |
Penanggung jawab | Departemen Tablighul Islam : Nuriyatin Departemen Keputrian : Wihdatul Ummah Departemen Kaderisasi : Latifatul Machbubah Departemen Humas : Nining Iswahyuni Departemen Danus : Wahyuni Ningsih |
8. | Program Kerja | SEMARAK MUSLIMAH MIPA (SEMUSIM) |
Diskripsi Kegiatan | Kegiatan kemuslimahan yang berupa seminar, bedah buku, bazar, bagi-bagi jilbab dll. | |
Jenis Kegiatan | Kondisional menyesuaikan dengan jurusan lain | |
Tujuan Kegiatan | Mempererat ukhuwah antar muslimah MIPA | |
Sasaran | Muslimah se-MIPA ITS | |
Waktu dan Tempat | Kondisional | |
Biaya | Rp. 1.000.000 | |
Sumber Dana | Proposal, Kas departemen/IM & donator | |
Paremeter Keberhasilan | Terlaksana 1 kali dalam satu kepengurusan | |
Penanggung jawab | Wihdatul Ummah & Wahyuni Ningsih |
9. | Program Kerja | KAJIAN MIPA KHUSUS MUSLIMAH (KAMILAH) |
Diskripsi Kegiatan | Kajian muslimah se-MIPA dengan sistem rolling jurusan di Fakultas MIPA | |
Jenis Kegiatan | Kontinu | |
Tujuan Kegiatan | -Mempererat ukhuwah antar muslimah MIPA -Menambah wawasan tentang keislaman | |
Sasaran | Muslimah se-MIPA | |
Waktu dan Tempat | Jum’at jam 11.00-12.45 setiap minggu pertama dan bergilir tiap jurusan | |
Biaya | Rp.100.000,- | |
Sumber Dana | Proposal, Kas departemen/IM & donator | |
Paremeter Keberhasilan | Terlaksana 10kali dalam 1 kepengurusan | |
Penanggung jawab | Wihadul Ummah & Ika Novitasari |
0 komentar:
Posting Komentar