1. | Program Kerja | As-Salam |
Diskripsi Kegiatan | As-Salam merupakan sebuah kegiatan penyambutan Mahasiswa Baru Muslim Matematika dan pewacanaan serta pencitraan Ibnu Muqlah dalam bentuk forum silaturahmi, presentasi, dan diskusi. | |
Tujuan Kegiatan | Mempererat tali silaturrahmi antara Mahasiswa Baru Muslim Matematika dan Ibnu Muqlah Sebagai sarana perkenalan dan pencitraan Ibnu Muqlah kepada Mahasiswa Baru Muslim Matematika | |
Sasaran | Mahasiswa Baru Muslim Matematika | |
Waktu dan Tempat | 9 September 2011 di jurusan Matematika/ T. 101 | |
Biaya | Rp. 200.000 | |
Sumber Dana | Kas IM | |
Paremeter Keberhasilan | Minimal 50% mahasiswa baru matematika mengikuti As-Salam | |
Penanggung jawab | Ahmad Syaiful Badari dan Siti Lukmatul Henifa |
2. | Program Kerja | Islamic Basic Training | |
Diskripsi Kegiatan | Islamic Basic merupakan sebuah kegiatan pelatihan dan pembekalan nilai-nilai ke-Islam-an bagi Mahasiswa Baru Muslim Matematika | ||
Tujuan Kegiatan |
Sebagai sarana pembekalan awal nilai-nilai ke-Islam-an bagi Mahasiswa Baru Muslim Matematika | ||
Sasaran | Mahasiswa Baru Muslim Matematika 2011 | ||
Waktu dan Tempat | 21-23 Oktober 2011 di Jurusan Matematika | ||
Biaya | Rp 1.000.000 | ||
Sumber Dana | Kas IM , Donatur Alumni ( IKA IM ) , Infaq dan Sponsor | ||
Paremeter Keberhasilan | Minimal 50% Mahasiswa Muslim Matematika mengikuti Islamic Basic Training | ||
Penanggung jawab | Lulu Fajar Ramadhan dan Khoiril Hidayati |
3. | Program Kerja | Islamic-Skill Trainig | |
Diskripsi Kegiatan | Islamic-Skill Training merupakan sebuah kegiatan pelatihan tentang wawasan ke-Islam-an terkini dan tantangannya serta pelatihan skill secara personal bagi Mahasiswa Muslim Matematika, misalnya dalam bidang dakwah bil lisaan, dakwah bil kitabah, entrepreneurship, ataupun keahlian personal lainnya seperti hifdzul Quran | ||
Tujuan Kegiatan |
Sebagai sarana untuk mempersiapkan generasi muslim matematika yang mempunyai kelebihan skill secara personal | ||
Sasaran | Mahasiswa Muslim Matematika | ||
Waktu dan Tempat | 3-4 Desember 2011 di jurusan matematika | ||
Biaya | Rp . 1.00.000 | ||
Sumber Dana | Kas IM , Donatur Alumni ( IKA IM ) , Infaq dan Sponsor | ||
Paremeter Keberhasilan | Minimal 40 orang Mahasiswa Muslim Matematika mengikuti Islamic-Skill Training | ||
Penanggung jawab | Muhammad Muhtaromi dan Gestihayu Romadhoni F.R |
4. | Program Kerja | Islamic-Managerial Training | |
Diskripsi Kegiatan | Islamic-Managerial Training merupakan sebuah kegiatan pelatihan tentang tantangan ummat Islam, urgensi ber-jama’ah dan ber-organisasi dalam Islam | ||
Tujuan Kegiatan |
Sebagai sarana memperluas wawasan keilmuan Mahasiswa Muslim Matematika terutama dalam ranah Islamic worldview, ghazwul fikr, dan ijtima’iyyatul Islam | ||
Sasaran | Mahasiswa muslim 2010 dan 2011 | ||
Waktu dan Tempat | 9-11 Maret 2012 di jurusan matematika | ||
Biaya | Rp. 700.000 | ||
Sumber Dana | Kas IM , Donatur Alumni ( IKA IM ) , Infaq dan Sponsor | ||
Paremeter Keberhasilan | Minimal 15 orang Mahasiswa Muslim Matematika mengikuti Islamic-Managerial Training | ||
Penanggung jawab | Laksana Samudra dan Qoirul Nur Hidayati |
5. | Program Kerja | Mentoring Ibnu Muqlah (MIM) | |
Diskripsi Kegiatan |
Mentoring lanjutan merupakan mentoring yang didampingi oleh DPP-IM untuk pembinaan, penjagaan, dan kontrol ruhiyyah kader. | ||
Tujuan Kegiatan | Sebagai sarana pembinaan, pendampingan, dan controlling ruhiyyah bagi Mahasiswa Muslim Matematika | ||
Sasaran |
Mentoring lanjutan ditujukan untuk Mahasiswa Muslim Matematika 2010 | ||
Waktu dan Tempat |
Mentoring lanjutan dilakukan selama periode kepengurusan | ||
Biaya | Rp. 100.000 | ||
Sumber Dana | Kas IM , Donatur Alumni ( IKA IM ) , Infaq | ||
Paremeter Keberhasilan |
Mentoring Lanjutan minimal terlaksana selama 5 kali | ||
Penanggung jawab | Kistosil Fahim dan Lilik Dwi Asih |
6. | Program Kerja | Updating Kader Conditions | |
Diskripsi Kegiatan | Sensus kondisi ter-update kader secara periodik | ||
Tujuan Kegiatan |
Rekomendasi pemetaan kader | ||
Sasaran | Semua pengurus Ibnu Muqlah | ||
Waktu dan Tempat | Kondisional dan insidental | ||
Biaya | - | ||
Sumber Dana | - | ||
Paremeter Keberhasilan | Minimal terlaksana selama 3 kali selama masa kepengurusan | ||
Penanggung jawab | Muhammad Muhtaromi dan Siti Lukmatul Henifa |
7. | Program Kerja | Rewarding | |
Diskripsi Kegiatan | Rewarding merupakan program kerja yang bersifat insidental untuk memberikan penghargaan kepada kader atau Mahasiswa Muslim Matematika yang mempunyai prestasi di bidang akademik ataupun non akademik dan mempublikasikannya melalui mading atau blog Ibnu Muqlah | ||
Tujuan Kegiatan |
Mensupport muslim matematika lainnya untuk juga berprestasi baik secara akademik ataupun non akademik | ||
Sasaran | Mahasiswa Muslim Matematika yang berprestasi | ||
Waktu dan Tempat | Insidental | ||
Biaya | Rp. 500.000 | ||
Sumber Dana | Kas IM , Donatur Alumni ( IKA IM ) , Infaq | ||
Paremeter Keberhasilan | Terlaksana | ||
Penanggung jawab | Misbahul Khoir Dan Imamatun Nadhiyyah |
0 komentar:
Posting Komentar