1. | Program Kerja | IM Mading (Dinamiq) |
Diskripsi Kegiatan | Perawatan dan pendaya gunaan mading IM, seperti penempelan artikel-artikel Islami, kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh IM, dan lain-lain. | |
Jenis Kegiatan | Kontinu | |
Tujuan Kegiatan | Memberikan informasi kepada civitas akademika jurusan Matematika ITS, antara lain tentang: - Pendiskripsian proker IBNU MUQLAH terdekat (secara detail) - Pengetahuan tentang Islam | |
Sasaran | Semua mahasiswa muslim jurusan Matematika ITS | |
Waktu dan Tempat | Tempat : mading di dekat mushollah MIPA Waktu : 2 minggu sekali | |
Biaya | Rp.50.000,- | |
Sumber Dana | Kas IM dan kas Humas | |
Paremeter Keberhasilan | Pendistribusian informasi terlaksana dengan baik dan tepat waktu setiap 2 minggu sekali | |
Penanggung jawab | Ikhwan :Faris Akhwat : Devy |
2. | Program Kerja | Halbil IM (Halal Bihalal Ibnu Muqlah) |
Diskripsi Kegiatan | Halal Bihalal antar mahasiswa muslim Matematika ITS dan dosen Matematika ITS | |
Jenis Kegiatan | Kondisional | |
Tujuan Kegiatan | Sebagai media untuk saling maaf memaafkan antar sesama muslim di jurusan Matematika ITS | |
Sasaran | Semua mahasiswa muslim jurusan Matematika ITS dan dosen Matematika ITS | |
Waktu dan Tempat | Tempat : Kondisional Waktu : 5 September 2011 | |
Biaya | Rp.150.000,- | |
Sumber Dana | Kas IM, kas Humas, donatur, dan infaq | |
Paremeter Keberhasilan | -Terlaksana dengan dihadiri minimal 70 orang mahasiswa dan seorang dosen | |
Penanggung jawab | Ikhwan : ridho Akhwat : izzah |
3. | Program Kerja | Forsil IM (Forum Silaturrahmi Ibnu Muqlah) |
Diskripsi Kegiatan | Sharing tentang IM, sharing ilmu dan pengalaman organisasi dan dunia kerja dari alumni IM ke pengurus IM dan anggota IM, pembentukan Ketua IKALIM (Ikatan Alumni IM). | |
Jenis Kegiatan | Kondisional | |
Tujuan Kegiatan | Mempererat ukhuwah dan menciptakan sillaturahmi antara pengurus IM, alumni IM dan seluruh mahasiswa muslim Matematika ITS | |
Sasaran | Alumni IM, Pengurus IM, dan Anggota IM (Mahasiswa muslim Matematika ITS) | |
Waktu dan Tempat | Tempat : Kondisional Waktu : minggu pertama bulan Maret | |
Biaya | Rp. 300.000 | |
Sumber Dana | Infaq, donatur, kas IM, kas Departemen | |
Paremeter Keberhasilan | -Terlaksana dengan dihadiri minimal 70 orang | |
Penanggung jawab | Ikhwan : Ardo Akhwat : Nur’aini |
4. | Program Kerja | Faceblog |
Diskripsi Kegiatan | Pendaya gunaan Jejaring Sosial dan Blog IM, seperti pemberian artikel Islami dan semua yang berkenaan dengan Islam, serta informasi lainnya yang berkenaan dengan IBNU MUQLAH kepada seluruh civitas akademika Matematika ITS melalui Jejaring Sosial dan Blog IM. | |
Jenis Kegiatan | Kontinu | |
Tujuan Kegiatan | Memberikan informasi kepada civitas akademika jurusan Matematika ITS, antara lain tentang IBNU MUQLAH, dan pengetahuan tentang Islam. | |
Sasaran | Mahasiswa muslim Matematika terutama maba 2011 dan BPH organisasi di Matematika | |
Waktu dan Tempat | Tempat : Jaringan Internet Waktu : 2 minggu sekali | |
Biaya | Rp.20.000,- | |
Sumber Dana | Kas IM, dan Kas Humas. | |
Paremeter Keberhasilan | Pendistribusian informasi terlaksana dengan baik dan tepat waktu minimal 2-3 minggu sekali | |
Penanggung jawab | Ikhwan : Ridho Akhwat : izza |
5. | Program Kerja | Bersih-bersih Mushollah |
Diskripsi Kegiatan | Membersihkan dan merapikan mushollah, misalnya menyapu dan mengepel mushollah, mencuci dan merapikan mukenah, dan lain-lain. | |
Jenis Kegiatan | Kontinu | |
Tujuan Kegiatan | Menjadikan tempat ibadah dan sekretariatan bersih dan rapi. | |
Sasaran | Seluruh umat muslim | |
Waktu dan Tempat | Tempat : Mushollah MIPA Waktu : 1 bulan sekali (tiap awal bulan) | |
Biaya | Rp.300.000,- | |
Sumber Dana | Infaq Mushollah MIPA | |
Paremeter Keberhasilan | Terlaksana minimal 5 kali selama satu kepengurusan | |
Penanggung jawab | Ikhwan : Satrio Akhwat : Devy |
6. | Program Kerja | Jaulah IM |
Diskripsi Kegiatan | Kunjungan ke LDJ lain, perkenalan IM, dan sharing proker | |
Jenis Kegiatan | Kondisional | |
Tujuan Kegiatan | Menjalin silaturahim dengan LDJ lain se-ITS | |
Sasaran | LDJ di ITS | |
Waktu dan Tempat | Tempat : Kondisional Waktu : Bulan Otober, Desmber dan Maret | |
Biaya | Rp.50.000,- | |
Sumber Dana | Kas IM dan Kas Humas | |
Paremeter Keberhasilan | - Terlaksana min. 3 kali dalam satu kepengurusan | |
Penanggung jawab | Ikhwan : Gentha Akhwat : Ifa |
7. | Program Kerja | Buber IM |
Diskripsi Kegiatan | Penyambutan dan motivasi pengurus 2011-2012 diakhiri dengan buka bersama | |
Jenis Kegiatan | Kondisional | |
Tujuan Kegiatan | Menjalin silahturrahim antar pengurus | |
Sasaran | Pengurus IM 2011-2012 | |
Waktu dan Tempat | Tempat : BU Luar MMI ITS Waktu | |
Biaya | Rp.50.000,- | |
Sumber Dana | Kas IM dan Kas Humas | |
Paremeter Keberhasilan | - Dihadiri oleh minimal 20 orang | |
Penanggung jawab | Ikhwan : Rahmat Akhwat : Ifa |
AGENDA
1. | Agenda | PHK IM (Penyaluran Hewan Kurban Ibnu Muqlah) |
Diskripsi Kegiatan | Pendistribusian dana atau hewan kurban ke orang yang membutuhkan dengan kerjasama antara pengurus IM dan pihak TPKI | |
Jenis Kegiatan | Terjadwal | |
Tujuan Kegiatan | Mempererat ukhuwah dan menciptakan sillaturahmi antara pengurus Ibnu Muqlah dan pihak TPKI | |
Sasaran | Pengurus Ibnu Muqlah dan pihak TPKI | |
Waktu dan Tempat | Tempat : Kondisional Waktu : | |
Biaya | Rp. 50.000,- | |
Sumber Dana | Kas IM dan Kas Humas | |
Paremeter Keberhasilan | -Dapat menyalurkan satu hewan kurban | |
Penanggung jawab | Ikhwan : Rahmat Akhwat : Zakiyah |
2. | Agenda | Forsil Dosen |
Diskripsi Kegiatan | Berkunjung dan bersilaturrahim ke kediaman dosen-dosen di Jurusan Matematika ITS | |
Jenis Kegiatan | Kondisional | |
Tujuan Kegiatan | Mempererat ukhuwah dan menciptakan silaturrahmi antara pengurus Ibnu Muqlah dan dosen-dosen di Jurusan Matematika ITS | |
Sasaran | Dosen-dosen di Jurusan Matematika ITS | |
Waktu dan Tempat | Tempat : Kediaman dosen-dosen Waktu : Kondisional | |
Biaya | Rp. 50.000,- | |
Sumber Dana | Kas IM dan Kas Humas | |
Paremeter Keberhasilan | 2 kali kunjungan | |
Penanggung jawab | Ikhwan : Ardo Akhwat : puput |
0 komentar:
Posting Komentar